![]() |
おいしく、元気に暑さと新型コロナ禍を乗り切りましょう! 「お家でむらさき」を楽しんでいただけるよう、「鯨はりしゃぶ鍋」と「天然活鯛塩釜焼き」をご用意しました。 暑い時の「鯨はりしゃぶ鍋」は、夏バテ対策にもおススメです。また、見た目も華やかな「天然活鯛塩釜焼き」は特別なひと時の贈り物としても最適です。 創業68年の磨きぬかれた味をご賞味ください。 |
創業 昭和27年の鯨料理のお店「むらさき」のホームページへようこそ。 江戸時代、全国の米の相場は蔵屋敷の連なるここ大阪土佐堀川沿岸の路上で決められました。瀬戸内の魚や各地海産物も同じく、この界隈で取引されるなど大いに賑わったところです。 大阪が水の都、商人の町、天下の台所として全国に名をはせた所以でしょう。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
はりしゃぶ | 鯨刺身 | |||
![]() |
![]() |
|||
鯨会席 | すっぽん料理 |
●=定休日 | ●=臨時休業日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
● | ● | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
● | ● | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
● | ● | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
● | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
● | ||||||
31 | ||||||
● |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
● | ● | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ● | |||||
28 | ||||||
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
● | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ● | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
● | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
● | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
● | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
● | ● | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
● | ● | ● | ● | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
● | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
● | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
● | ||||||
30 | 31 | |||||
● |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
● | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
● | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
● | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
● | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
● | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
● | ● | ● | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
● | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
● | ● | ● | ● | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
● | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
● | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
● | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
● | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
● | ● | ● | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
● | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
● | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
● | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
● | ||||||
31 | ||||||
● |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
● | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
● | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ● | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
● | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
● | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
● | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
● | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
● | ● | ● | ||||
![]() |
スマートフォン 携帯用QRコード |